Vasút-RWB
Részletes termékleírás

Alkalmazás
Teherautó-mérleg, raktári mérleg
Specifikációk:Exc+ (piros); Exc-(fekete); Sig+ (zöld); Sig-(fehér)
Tétel | Egység | Paraméter | |
Pontossági osztály | 0,05 | 0,1 | |
Maximális kapacitás (Emax) | t | 10, 15, 20, 30, 40, 60 | |
Minimális LC-ellenőrzési intervallum (Vmin) | Emax %-a | 0,0200 | 0,0500 |
Érzékenység (Cn)/Nulla egyensúly | mV/V | 2,0±0,01/0±0,03 | |
Hőmérséklet hatása a nulla egyensúlyra (TKo) | Cn/10K %-a | ±0,02 | |
A hőmérséklet hatása az érzékenységre (TKc) | Cn/10K %-a | ±0,02 | |
Hiszterézis hiba (dhy) | Cn %-a | ±0,05 | ±0,10 |
Nemlinearitás (dlin) | Cn %-a | ±0,05 | ±0,10 |
Kúszás (dcr) 30 perc alatt | Cn %-a | ±0,030 | |
Bemeneti (RLC) és kimeneti ellenállás (R0) | Ω | 750±10 és 703±3,5 | |
Névleges gerjesztőfeszültség-tartomány (Bu) | V | 5~15 | |
Szigetelési ellenállás (Ris) 50 Vdc-n | MΩ | ≥5000 | |
Üzemi hőmérséklet-tartomány (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
Biztonságos terhelési határ (EL) és szakítószilárdság (Ed) | Emax %-a | 120 és 200 | |
Védelmi osztály az EN 60 529 (IEC 529) szabvány szerint | IP68 | ||
Anyag: Mérőelem Kábelillesztés Kábelköpeny | volly acél |
Maximális kapacitás (Emax) | t | 2 | 2.5 | 3 |
Elhajlás Emax-nál (snom), kb. | mm | 0,55 | ||
Súly (G), kb. | kg | 17,5 | ||
Kábel: Átmérő: Φ6 mm hosszú | m | 6 |
Előny
1. Éveknyi K+F, termelési és értékesítési tapasztalat, fejlett és érett technológia.
2. Nagy pontosság, tartósság, felcserélhető számos híres márka által gyártott érzékelőkkel, versenyképes ár és magas költségű teljesítmény.
3. Kiváló mérnöki csapat, testreszabhatja a különböző érzékelőket és megoldásokat a különböző igényekhez.
Miért válasszon minket?
A YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. egy olyan vállalkozás, amely a fejlesztésre és a minőségre helyezi a hangsúlyt. Stabil és megbízható termékminőségünkkel, valamint jó üzleti hírnevünkkel elnyertük ügyfeleink bizalmát, és követtük a piaci fejlődési trendeket, és folyamatosan új termékeket fejlesztettünk ki ügyfeleink igényeinek kielégítésére. Minden termékünk megfelelt a belső minőségi szabványoknak.